Полезная информация
Ознакомьтесь с временем прорастания семян, температурой прорастания семян, сроком всхожести семян, нормой высева семян, сколько содержится в 1 грамме семян.
| Культура | 1 грамм | Дни пр-я | t0 пр-я | Всхож, лет | Норма г/м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Арбуз | 6-30 | 14 | 20 | 6-8 | 0,15-0,35 |
| Баклажан | 200-300 | 14-21 | 20-22 | 5 | 0,004 |
| Бобы | 0,5-1 | 7-14 | 22 | 5-6 | 08-10 |
| Брюква | 300 | 06-10 | 20 | 3 | 0,3 |
| Горох | 03-6 | 07-10 | 15-18 | 2 | 10-22 |
| Дыня | 20-30 | 14 | 20 | 6-8 | 0,1-0,15 |
| Кабачок | 08-10 | 05-08 | 20-22 | 6-8 | 0,3-0,5 |
| Капуста | |||||
| - белокочанная | 250-350 | 07-12 | 20 | 4-5 | 0,04-0,06 |
| - цветная | 300-400 | 07-12 | 20 | 4-5 | 0,07-0,1 |
| - брюссельская | 300-400 | 07-12 | 18-20 | 4-5 | 0,07-0,1 |
| - савойская | 300-400 | 07-12 | 18-20 | 4-5 | 0,05-0,07 |
| - кольраби | 300-500 | 10 | 18-20 | 4-5 | 0,04-0,08 |
| - брокколи | 250-300 | 07-12 | 18-20 | 4-5 | 0,05-0,07 |
| Лук | |||||
| - репчатый | 250-400 | 21 | 15-17 | 3-4 | 0,35-0,45 |
| - батун | 400-420 | 14-18 | 15-20 | 3-4 | 0,2-0,5 |
| - порей | 350-400 | 14-18 | 18-20 | 3-4 | 0,15-0,16 |
| Морковь | 600-1000 | 17-19 | 17-20 | 3-4 | 0,1-0,2 |
| Огурец | 40 | 03-09 | 25 | 6-8 | 0,12-0,18 |
| Патиссон | 10-12 | 05-12 | 20-22 | 6-8 | 0,5-0,7 |
| Петрушка | 700-800 | 16-18 | 17-18 | 2-3 | Л:0,4-0,6К: 0,1-0,2 |
| Перец | 150-200 | 14-21 | 20-22 | 4-5 | 0,04-0,05 |
| Редис | 80-130 | 04-07 | 15-17 | 4-5 | 1-1,5 |
| Редька | 100-170 | 04-07 | 15-17 | 4-5 | 0,8-1,2 |
| Репа | 280-400 | 06-08 | 15-17 | 4-5 | 0,8-1 |
| Салат | 700-1000 | 06-12 | 15-20 | 3-4 | 0,06-0,1 |
| Свекла | 45-100 | 10-14 | 20-22 | 4-5 | 1,2 |
| Сельдерей | 1200-2000 | 12-18 | 20-22 | 1-2 | 0,01-0,015 |
| Томат | 250-300 | 08.ноя | 23-25 | 4-5 | 0,008-0,015 |
| Тыква | 03-08 | 05-08 | 25 | 6-8 | 0,1-0,3 |
| Укроп | 450-550 | 12-15 | 17-20 | 2-3 | 0,05 |
| Фасоль | 02.мар | 07-14 | 22 | 5-6 | 10-12 |
| Кукуруза | 10-18 | 10-12 | 22 | 5-6 | 1,8-2,8 |
Комментарии ()